11月19日(土)今週の日経平均予想結果&ナイトセッション明け
日経平均現物先週終値 > 今週終値でした。 今週はハズレでした。来週は頑張ります!
ナイトセッションは、最後の15分で黒ローソク(買われすぎサイン)が出現し、ちょっと売られて終わりましたね。結局、月曜の終値から-5円の27,885円で終了でした。全く動かない一週間でした。底堅いということは言えるのかもしれないですけどね。
毎年の日経平均の変動幅って、5,000円以下なんですね。2020年は新型コロナ発生で異常値ですけど。しかも、12月に高値更新してない次の年は、相場は良くない。2022年の今年は高値1/5です。12月高値更新できるでしょうか。
年度 高値 安値 変動幅 年間平均 前年比
2014年 17,935円(12/08) 13,910円(04/14) 4,025円 15,460円 +13.9%
2015年 20,868円(06/24) 16,795円(01/14) 4,073円 19,203円 +24.2%
2016年 19,494円(12/20)14,952円(06/24) 4,542円 16,920円 -11.9%
2017年 22,939円(12/25) 18,335円(04/14) 4,604円 20,209円 +19.4%
2018年 24,270円(10/02) 19,155円(12/25) 5,115円 22,310円 +10.4%
2019年 24,066円(12/17)19,561円(01/04) 4,505円 21,697円 -2.7%
2020年 27,568円(12/29) 16,552円(03/19) 11,016円 22,703円 +4.6%
2021年 30,670円(09/14) 27,013円(08/20) 3,657円 28,836円 +27.0%
⇩途中経過 12月高値更新出来るか・・・
2022年 29,332円(01/05)24,717円(03/09) 4,615円 27,230円 -5.6%
翌年のパフォーマンス ≒ 年間平均 ー 大納会株価
年度 年間平均(A) 大納会(B) B-A 翌年のパフォーマンス
2014年 15,460円 17,450円 +12.9% +24.2%(14と15の年間平均比較)
2015年 19,203円 19,033円 -0.9% -11.9%
2016年 16,920円 19,114円 +13.0% +19.4%
2017年 20,209円 22,764円 +12.6% +10.4%
2018年 22,310円 20,014円 -10.3% -2.7%
2019年 21,697円 23,656円 +9.0% +4.6%
2020年 22,703円 27,444円 +20.9% +27.0%
2021年 28,836円 28,791円 -0.2% -5.6%
⇩途中経過 12月高値更新出来るか・・・
2022年 27,230円 27,930円
高値圏判断
終値>5日線
期間 日数(営業日) 高値日
03/14~03/29 11 2022/03/29
05/27~06/09 10 2022/06/09
07/14~07/25 7 2022/07/22
07/28~08/01 3 2022/08/01
08/04~08/08 3 2022/08/08
08/12~08/18 5 2022/08/17
09/08~09/13 4 2022/09/13
10/04~10/07 4 2022/10/06
10/14~10/19 4 2022/10/19
10/25~10/27 3 2022/10/26
10/31~11/02 3 2022/11/01
11/08~11/09 2 2022/11/08
11/11~11/16 4 2022/11/11
高値圏判断
終値>5日線>20日線
期間 日数(営業日) 高値
03/22~03/29 6 28,252(3/29)
05/27~06/09 10 28,246(6/9)
07/14~07/25 7 27,952(7/22)
07/28~08/01 3 28,000(8/1)
08/04~08/08 3 28,279(8/8)
08/12~08/18 5 29,222(8/17)
10/19 1 27,257(10/19)
10/25~10/27 3 27,431(10/26)
10/31~11/02 3 27,678(11/1)
11/11~11/16 4 28,263(11/11)